Dähne Pokal Finalrunde
Am 31.8 und 7.9 um jeweils 18 Uhr findet bei uns in der Rodewaldstr die Finalrunde des Bezirk-Dähne Pokals statt.

Die zweite Finalrunde im Bezirks-Dähne-Pokal entfällt, da Markus Wolpers seine Teilnahme abgesagt hat. Herzlichen Glückwunsch an Heiko Kampmann zum Gerwinn des Bezirks-Dähne-Pokals !
In der ersten Finalrunde des Bezirk-Dähne-Pokals trafen der Sieger der Vorrunde in Ütze, Jannik Pern (im Bild links), und der Sieger der Vorrunde bei WB Eilenriede, Heiko Kampmann, aufeinander.
Heiko Kampmann erwischte in der Aljechin Verteidigung gleich den besseren Start und erarbeitet sich schon früh einen kleinen Vorteil. Diesen konnte er konsequent bis zum Schluß immer weiter ausbauen, um Ende als Sieger das Brett zu verlassen.
Partie zum Nachspielen (https://chesstempo.com):
Bezirks-Dähne-Pokal Vorrunde
Die SG Weiß-Blau Eilenriede richtet wieder ab dem 29.06.2023 eine Bezirks-Dähne-Pokal Vorrunde aus.
Ausschreibung und aktuelle Ergebnisse findet ihr auf dieser Seite.
Gestern ging die Dähne-Pokal-Vorrunde bei uns in ruhiger Atmosphäre zu Ende.
Im Finale konnte sich Heiko Kampmann (Im Foto links) gegen Michel Strohschän durchsetzten und das KO System gewinnen. Glückwunsch an beide zur tollen Leistung.
Die Rangliste sieht folgendermaßen aus:
Rangliste: Stand nach der 4. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampmann,Heiko | CM | 2074 | SV Berenbostel | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 9.5 | 7.00 | |
2 | Strohschän,Michel | 1683 | HSK Lister Turm | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.50 | ||
3 | Schmalz, Dierk | 1921 | SG Weiß-Blau Ei | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 10.0 | 7.00 | ||
4 | Danisch,Garvin | 1640 | SG Weiß-Blau Ei | GER | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 8.0 | 5.50 | ||
5 | Gehrke,Mathias | 1778 | Sf Barsinghause | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 9.0 | 5.00 | ||
6 | Gand Luis | 1549 | SK Anderten | GER | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 8.5 | 4.50 | ||
7 | Weske,Thomas | 1416 | SG Weiß-Blau Ei | - | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 7.5 | 3.50 | ||
8 | Kräuter,Paavo Ale | 1797 | SG Weiß-Blau Ei | GER | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 5.5 | 2.00 | ||
9 | Nagel,Detlev | 1394 | * | SG Weiß-Blau Ei | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 9.0 | 2.25 | |
10 | Nüsken,Norbert | 1369 | SK Anderten | GER | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 8.5 | 2.50 | ||
11 | Glaschak, Joachim | 1317 | Schach-Drachen- | GER | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 8.0 | 2.00 | ||
12 | Schmidt, Oliver | 1876 | * | SG Weiß-Blau Ei | 0 | 2 | 0 | 1.0 | 10.0 | 2.75 | ||
13 | Lick Helmut | 1490 | * | HSK Lister Turm | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 7.5 | 0.50 | ||
14 | Meyer,Thorsten | 1291 | HSK Lister Turm | GER | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 7.0 | 1.00 | ||
15 | Piotrowski, Jan | 1293 | GER | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 7.0 | 0.75 | |||
16 | Di Michele, Giova | * | SK Döhren | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 7.0 | 0.00 |
Die Ergebnisse aus der vierten Runde:
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kampmann,Heiko | CM | (2) | - | 6 | Strohschän,Miche | (2½) | 1 - 0 | ||||
2 | 5 | Danisch,Garvin | (2½) | - | 4 | Schmalz, Dierk | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 2 | Kräuter,Paavo Al | (2) | - | 8 | Gehrke,Mathias | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 12 | Gand Luis | (1½) | - | 17 | Glaschak, Joachi | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 3 | Weske,Thomas | (1½) | - | 9 | Meyer,Thorsten | (1) | + - - | |||||
6 | 11 | Piotrowski, Jan | (0) | - | 10 | Nüsken,Norbert | (1) | ½ - ½ |
Leider hat Detlev Nagel kurzfristig seinen Rücktritt aus dem Turnier erklärt. Aus diesem Grund wurde die Auslosung erneut durchgeführt, um Jan Piotrowski und Paavo Kräuter zu einem Gegner zu verhelfen.
Auslosung der vierten Runde
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Kampmann,Heiko | CM | (2) | - | 6 | Strohschän,Miche | (2½) | - | ||||
2 | 5 | Danisch,Garvin | (2½) | - | 4 | Schmalz, Dierk | (2½) | - | |||||
3 | 2 | Kräuter,Paavo Al | (2) | - | 8 | Gehrke,Mathias | (1½) | - | |||||
4 | 12 | Gand Luis | (1½) | - | 17 | Glaschak, Joachi | (1½) | - | |||||
5 | 3 | Weske,Thomas | (1½) | - | 9 | Meyer,Thorsten | (1) | - | |||||
6 | 11 | Piotrowski, Jan | (0) | - | 10 | Nüsken,Norbert | (1) | - |
Dritte Runde
Am letzten Donnerstag fand in freundschaftlicher Atmosphäre die dritte Runde der Bezirks-Dähne-Pokal Vorrunde statt. Im ersten Halbfinale zwischen Heiko Kampmann und Dierk Schmalz, bot Heiko in der klassischen Partie zunächst in besserer Stellung Remis, um sich dann souverän im Schnellschach durchzusetzten und das Finale zu erreichen.
Im anderen Halbfinale konnte Michel Strohschän seinen Mehrbauern im Turmendspiel gegen Mathias Gehrke verwerten und ebenfalls ins Finale einziehen.
In den restlichen Partien gab es drei Schwarzsiege und ein umkämpftes Remis.
Am nächsten Donnerstag (27.7.2023) findet dann die letzte Runde statt.
Egebnisse der dritten Runde
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Schmalz, Dierk | (2) | - | 7 | Kampmann,Heiko | CM | (1½) | ½ - ½ | ||||
2 | 6 | Strohschän,Miche | (1½) | - | 8 | Gehrke,Mathias | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 1 | Nagel,Detlev | (1½) | - | 5 | Danisch,Garvin | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 9 | Meyer,Thorsten | (1) | - | 2 | Kräuter,Paavo Al | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 17 | Glaschak, Joachi | (1) | - | 3 | Weske,Thomas | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 10 | Nüsken,Norbert | (1) | - | 12 | Gand Luis | (½) | 0 - 1 | |||||
7 | 13 | Lick Helmut | (0) | - | 14 | Di Michele, Giov | (0) | + - - |
Zweite Runde
Am Donnerstag fand die zweite Runde der Bezirks-Dähne-Pokal Vorrunde statt. Diesmal mussten gleich zwei Partien im Schnellschach entschieden werden.
Michel Strohschän besiegte Detlev Nagel, nach Remis in der klassischen Partie, erst im Schnellschach. Auch die Partie Mathias Gehrke - Garvin Danisch ging Remis aus. Dort setzte sich Mathias Gehrke im Schnellschach durch.
Ergebnisse der zweiten Runde
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Strohschän,Miche | (1) | - | 1 | Nagel,Detlev | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 7 | Kampmann,Heiko | CM | (½) | - | 3 | Weske,Thomas | (1) | 1 - 0 | ||||
3 | 4 | Schmalz, Dierk | (1) | - | 10 | Nüsken,Norbert | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 8 | Gehrke,Mathias | (1) | - | 5 | Danisch,Garvin | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 15 | Schmidt, Oliver | (½) | - | 12 | Gand Luis | (0) | ½ - ½ | |||||
6 | 2 | Kräuter,Paavo Al | (0) | - | 13 | Lick Helmut | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 9 | Meyer,Thorsten | (0) | - | 14 | Di Michele, Giov | (0) | + - - | |||||
8 | 11 | Piotrowski, Jan | (0) | - | 17 | Glaschak, Joachi | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisse der ersten Runde
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Nagel,Detlev | () | - | 9. | Meyer,Thorsten | () | 1 - 0 | |||
2 | 10. | Nüsken,Norbert | () | - | 2. | Kräuter,Paavo Alexan | () | 1 - 0 | |||
3 | 3. | Weske,Thomas | () | - | 11. | Piotrowski, Jan | () | 1 - 0 | |||
4 | 12. | Gand Luis | () | - | 4. | Schmalz, Dierk | () | 0 - 1 | |||
5 | 5. | Danisch,Garvin | () | - | 13. | Lick Helmut | () | 1 - 0 | |||
6 | 14. | Di Michele, Giovanni | () | - | 6. | Strohschän,Michel | () | 0 - 1 | |||
7 | 7. | Kampmann,Heiko | () | - | 15. | Schmidt, Oliver | () | ½ - ½ | |||
8 | 8. | Gehrke,Mathias | () | - | 16. | spielfrei | () | + - - |